Pakistan
HEAD OFFICE
⌖
ADDRESS
Plot No 75N, Bin Qasim Industrial
Zone, Port Qasim Road,
Karachi, Pakistan 75000
Zone, Port Qasim Road,
Karachi, Pakistan 75000
☎
PHONE
+92 321 9300070
✉

| # | DESTINATION | DUTY PAID (DDP) | NON-DUTY PAID (DDU) | TRANSIT TIME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | ADD KG | 25+ | 50+ | 1 KG | ADD KG | 25+ | 50+ | |||
| 1 | 6,500 | 2,035 | 1,980 | 1,925 | — | — | — | — | 7-8 Days | |
| 2 | 11,500 | 2,035 | 2,035 | 1,980 | — | — | — | — | 7-8 Days | |
| 3 | 4,500 | 1,155 | 1,155 | 1,100 | — | — | — | — | 7-8 Days | |
| 4 | — | — | — | — | 13,500 | 3,385 | 2,807 | 2,695 | 7-8 Days | |
| 5 | — | — | — | — | 13,500 | 3,058 | 2,695 | 2,618 | 7-8 Days | |
| 6 | — | — | — | — | 16,500 | 3,889 | 3,117 | 3,025 | 7-8 Days | |
| 7 | — | — | — | — | 14,500 | 3,103 | 2,594 | 2,508 | 7-8 Days | |
| 8 | — | — | — | — | 5,760 | 2,770 | 2,570 | 2,470 | 7-8 Days | |
| 9 | — | — | — | — | 5,775 | 2,445 | 3,000 | 3,000 | 7-8 Days | |
| 10 | — | — | — | — | 9,045 | 5,295 | 5,980 | 5,980 | 7-8 Days | |
| 11 | — | — | — | — | 9,045 | 5,295 | 5,980 | 5,980 | 7-8 Days | |
| 12 | — | — | — | — | 9,045 | 5,295 | 5,980 | 5,980 | 7-8 Days | |
| 13 | 5,850 | 3,180 | 4,500 | 4,300 | — | — | — | — | 7-8 Days | |
| 14 | — | — | — | — | 4,725 | 1,635 | 2,200 | 2,200 | 7-8 Days | |
| 15 | — | — | — | — | 4,725 | 1,635 | 2,200 | 2,200 | 7-8 Days | |
| 16 | — | — | — | — | 4,725 | 1,635 | 2,200 | 2,200 | 7-8 Days | |
| 17 | — | — | — | — | 7,545 | 3,030 | 4,050 | 4,050 | 7-8 Days | |
| 18 | — | — | — | — | 7,545 | 3,705 | 4,700 | 4,700 | 7-8 Days | |
| 19 | — | — | — | — | 8,385 | 4,935 | 6,000 | 6,000 | 7-8 Days | |
| 20 | — | — | — | — | 8,385 | 4,110 | 5,000 | 5,000 | 7-8 Days | |
| 21 | — | — | — | — | 8,385 | 3,690 | 4,800 | 4,800 | 7-8 Days | |
| 22 | — | — | — | — | 11,010 | 2,340 | 3,400 | 3,400 | 7-8 Days | |
| 23 | 8,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 24 | 8,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 25 | 8,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| # | DESTINATION | DUTY PAID (DDP) | NON-DUTY PAID (DDU) | TRANSIT TIME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 KG | ADD KG | 25+ | 50+ | 1 KG | ADD KG | 25+ | 50+ | |||
| 26 | 8,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 27 | 8,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 28 | 9,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 29 | 9,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 30 | 9,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 31 | 9,500 | 3,100 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 32 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 33 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 34 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 35 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 36 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 37 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 38 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 39 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 40 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 41 | 11,500 | 3,150 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 42 | 11,500 | 3,250 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 43 | 11,500 | 3,250 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 44 | 12,000 | 3,250 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 45 | 12,000 | 3,250 | 2,750 | 2,750 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 46 | 12,000 | 3,250 | 3,600 | 3,600 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 47 | 21,000 | 3,750 | 3,600 | 3,600 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 48 | 21,000 | 3,750 | 3,600 | 3,600 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
| 49 | 21,000 | 3,750 | 3,600 | 3,600 | — | — | — | — | 10-12 Days | |
WhatsApp us